Os requerimentos que foram nitroglicerina pura na Sessão da Câmara Municipal de Várzea Grande (13/12) e precisou interromper microfones e suspender transmissão foi considerado pelo nosso BLOG, a Sessão destaque do ano.
Em primeira mão, visando a transparência e o empenho da fiscalização dos vereadores de Várzea Grande, o BLOG DO PEDRO LUIS, mostra com exclusividade os vereadores que votaram SIM e que votaram NÃO.
O líder de Kalil na Câmara foi orientado em REPROVAR os requerimentos de Gisa Bairros, que pedia que a prefeitura de Várzea Grande cumprisse a lei. Confira o voto do seu vereador.
REQUERIMENTO Nº 013/2022
ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE REQUERIMENTO Nº 013/2022 AUTORIA: VERª GISELE APARECIDA DE BARROS |
NOME | PARTIDO | Á FAVOR | CONTRÁRIO |
ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA | PP | NÃO | |
BRAZ JACIRO FERREIRA DE FRANÇA | PROS | NÃO | |
BRUNO LINS RIOS | PSB | SIM | |
CARLOS MARTINS DE FIGUEIREDO | REP | NÃO | |
CLEYTON NASSARDEN GUERRA | PTB | NÃO | |
EMERSON CÉZAR DE CAMPOS MAGALHÃES | PP | SIM | |
EUCARIS TEREZINHA DE ARRUDA BARROS | MDB | SIM | |
DANIVAL RODRIGUES GALIBERT | UB | SIM | |
FÁBIO JOSÉ TARDIN | PSB | —- |
GISELE APARECIDA DE BARROS | UB | SIM | |
HILTON GUSMÃO ALVES | PV | NÃO | |
ÍCARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE | PDT | SIM | |
IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA | SOLID | SIM | |
JERÔNIMO DE CARVALHO NETO | MDB | SIM | |
JOAQUIM ANTUNES DE SOUZA | PSDB | NÃO | |
MAURO SERGIO GONÇALVES PEREIRA | PSB | NÃO | |
PAULO CÉZAR SILVA OLIVEIRA JUNIOR | REP | NÃO | |
PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA | UB | NÃO | |
PEDRO PAULO TOLARES | UB | SIM | |
ROGÉRIO DE FRANÇA MARTINS | PSDB | NÃO |
ROSEMARY SOUZA PRADO | UB | SIM | |
REQUERIMENTO Nº 014/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE REQUERIMENTO Nº 014/2022 AUTORIA: VERª GISELE APARECIDA DE BARROS |
NOME | PARTIDO | Á FAVOR | CONTRÁRIO |
ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA | PP | NÃO | |
BRAZ JACIRO FERREIRA DE FRANÇA | PROS | NÃO | |
BRUNO LINS RIOS | PSB | SIM | |
CARLOS MARTINS DE FIGUEIREDO | REP | NÃO | |
CLEYTON NASSARDEN GUERRA | PTB | NÃO | |
EMERSON CÉZAR DE CAMPOS MAGALHÃES | PP | NÃO | |
EUCARIS TEREZINHA DE ARRUDA BARROS | MDB | ABSTEVE | |
DANIVAL RODRIGUES GALIBERT | UB | SIM | |
FÁBIO JOSÉ TARDIN | PSB | —- |
GISELE APARECIDA DE BARROS | UB | SIM | |
HILTON GUSMÃO ALVES | PV | NÃO | |
ÍCARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE | PDT | SIM | |
IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA | SOLID | SIM | |
JERÔNIMO DE CARVALHO NETO | MDB | NÃO | |
JOAQUIM ANTUNES DE SOUZA | PSDB | NÃO | |
MAURO SERGIO GONÇALVES PEREIRA | PSB | NÃO | |
PAULO CÉZAR SILVA OLIVEIRA JUNIOR | REP | NÃO | |
PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA | UB | NÃO | |
PEDRO PAULO TOLARES | UB | SIM |
ROGÉRIO DE FRANÇA MARTINS | PSDB | NÃO | |
ROSEMARY SOUZA PRADO | UB | SIM |
Leia também!
Requerimentos de Gisa Barros que não foram aprovados, pedia que prefeitura de VG cumprisse a lei.